Anzeige
Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49")
Bildschirmauflösung: 5120 x 1440 Pixel
HD-Typ: Dual QHD
Natives Seitenverhältnis: 32:9
Display-Technologie: LCD
Panel-Typ: VA
Helligkeit (typisch): 350 cd/m²
Helligkeit (min.): 280 cd/m²
Reaktionszeit: 5 ms
Reaktionszeit-Messtyp: GTG (Grau zu Grau)
Bildschirmform: Gebogen
Bildschirmkrümmung: 1000R
Kontrastverhältnis (typisch): 3000:1
Name der Marketingbezeichnung für dynamisches Kontrastverhältnis: Mega DCR
Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz
Blickwinkel, horizontal: 178°
Blickwinkel, vertikal: 178°
Anzahl der Farben des Displays: 1,07 Milliarden Farben
Sichtbare Größe, horizontal: 119,2 cm
Sichtbare Größe, vertikal: 33,5 cm
Bildschirmdiagonale (metrisch): 124 cm
Funktion: High Dynamic Range (HDR) unterstützt
High Dynamic Range (HDR) Technologie: DisplayHDR 400
Farbraumstandard: DCI-P3
Farbraum: 92%
sRGB-Abdeckung (typisch): 115%
Leistung
Funktion: Flimmerfreie Technologie
Smart-Modi: FPS, RPG, RTS
Unterstützte Windows-Betriebssysteme: Windows 10
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher: 2
RMS-Nennleistung: 10 W
Funktion: Eingebaute Lautsprecher
Design
Marktpositionierung: Professional
Produktfarbe: Schwarz
Fußfarbe: Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Funktion: Eingebauter USB-Hub
USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl USB-C Upstream-Ports: 1
Anzahl USB-A Downstream-Ports: 3
Funktion: USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Funktion: USB Power Delivery (USB PD)
USB Power Delivery bis zu: 90 W
Funktion: HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2
HDMI-Version: 2.0
Anzahl DisplayPorts: 1
DisplayPort-Version: 1.4
Funktion: Kopfhörerausgang
Funktion: Eingebauter KVM-Switch
Funktion: HDCP
HDCP-Version: 2.2
Netzwerk
Funktion: Ethernet LAN
Ergonomie
Funktion: VESA-Halterung
Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm
Funktion: Wandmontage möglich
Funktion: Höhenverstellung
Höhenverstellbar (max.): 12 cm
Funktion: Schwenkbar
Schwenkbereich: -15 - 15°
Funktion: Neigungsverstellung
Neigungswinkelbereich: -2 - 11°
Funktion: Bild-in-Bild
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR): G
Energieeffizienzklasse (HDR): G
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 44 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden: 74 kWh
Stromverbrauch (typisch): 44 W
Stromverbrauch (max.): 210 W
Stromverbrauch (aus): 0,3 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
Netzteiltyp: Intern
Energieeffizienzskala: A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur: 10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 - 80%
Gewicht und Abmessungen
Breite (mit Ständer): 1147,6 mm
Tiefe (mit Ständer): 420,5 mm
Höhe (mit Ständer): 568,4 mm
Gewicht (mit Ständer): 15,6 kg
Breite (ohne Ständer): 1147,6 mm
Tiefe (ohne Ständer): 293,8 mm
Höhe (ohne Ständer): 363,5 mm
Gewicht (ohne Ständer): 10,6 kg
Verpackungsdaten
Ständertyp: HAS-Ständer
Verpackungsbreite: 1265 mm
Verpackungstiefe: 481 mm
Verpackungshöhe: 343 mm
Verpackungsgewicht: 20,6 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel: HDMI, USB-A auf Micro-USB-B, USB-C
Weitere Funktionen
Stromverbrauch (DPMS): 0,5 W
Funktion: Bild-neben-Bild (PbP)
Funktion: Samsung Eye Saver Mode
Video-Farbmodi: Benutzerdefiniert, Eco, Unterhaltung, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Bildgröße: Ja
Graubalance: Nein
Werkskalibrierung: Ja
Funktion: Adaptives Bild
Funktion: Automatische Quellenumschaltung
Funktion: Off Timer Plus
Recyclingdaten
Gesamtanteil an recycelbaren Materialien: 10%
Samsung S95UC. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Bildschirmauflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Display-Technologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Eingebauter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
SAMSUNG
MBR CODE - LS49C950UAUXEN
EAN - 8806095251233
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49") |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Dual QHD |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Display-Technologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (min.) | 280 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Reaktionszeit-Messtyp | GTG (Grau zu Grau) |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Name der Marketingbezeichnung für dynamisches Kontrastverhältnis | Mega DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe, horizontal | 119,2 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,5 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | DisplayHDR 400 |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbraum | 92% |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 115% |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spielmodus | Nein |
| Smart-Modi | FPS, RPG, RTS |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Professional |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl USB-C Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB-A Downstream-Ports | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery bis zu | 90 W |
| DVI-Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Audioeingang | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Eingebauter KVM-Switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellbar (max.) | 12 cm |
| Pivot-Funktion | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkbereich | -15 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 11° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Black eQualizer-Funktion | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 44 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 74 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 44 W |
| Stromverbrauch (max.) | 210 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80% |
| Breite (mit Ständer) | 1147,6 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 420,5 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 568,4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 15,6 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 1147,6 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 293,8 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 363,5 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 10,6 kg |
| Ständertyp | HAS-Ständer |
| Verpackungsbreite | 1265 mm |
| Verpackungstiefe | 481 mm |
| Verpackungshöhe | 343 mm |
| Verpackungsgewicht | 20,6 kg |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB-A auf Micro-USB-B, USB-C |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Installations-CD | Nein |
| Geringe Eingabeverzögerung | Nein |
| TV Plus | Nein |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Wireless DeX-Unterstützung | Nein |
| Tap View | Nein |
| Sprachinteraktion über große Distanz | Nein |
| Universeller Guide | Nein |
| Multi View | Nein |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
| Bild-neben-Bild (PbP) | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nein |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Daisy Chain | Nein |
| Video-Farbmodi | Benutzerdefiniert, Eco, Unterhaltung, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard |
| Eco Saving Plus | Nein |
| Bildgröße | Ja |
| Kabellose Anzeige | Nein |
| Graubalance | Nein |
| Haftungsausschluss | Nein |
| Werkskalibrierung | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Automatische Quellenumschaltung | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| Knox Vault | Nein |
| Workspace | Nein |
| Werkskalibrierungsbericht | Nein |
| Virtueller Zielpunkt | Nein |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | Nein |
| Gesamtanteil an recycelbaren Materialien | 10% |
Samsung S95UC Computermonitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...