Anzeige
Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34")
Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel
HD-Typ: UltraWide Quad HD
Native Seitenverhältnis: 21:9
Display-Technologie: LCD
Panel-Typ: VA
Helligkeit (typisch): 350 cd/m²
Helligkeit (min.): 280 cd/m²
Reaktionszeit: 5 ms
Bildschirmform: Gebogen
Krümmungsradius des Bildschirms: 1000R
Kontrastverhältnis (typisch): 3000:1
Marketingspezifischer Name des dynamischen Kontrastverhältnisses: Mega DCR
Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz
Blickwinkel, horizontal: 178°
Blickwinkel, vertikal: 178°
Anzahl der Farben des Displays: 1,07 Milliarden Farben
Sichtbare Größe, horizontal: 79,7 cm
Sichtbare Größe, vertikal: 33,4 cm
Bildschirmdiagonale (metrisch): 86 cm
Funktion: High Dynamic Range (HDR) unterstützt
High Dynamic Range (HDR) Technologie: High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB-Abdeckung (typisch): 115%
Leistung
Funktion: AMD FreeSync
AMD FreeSync-Typ: FreeSync
Funktion: Flimmerfreie Technologie
Smart-Modi: FPS, RPG, RTS
Unterstützte Windows-Betriebssysteme: Windows 10
Multimedia
RMS-Nennleistung: 5 W
Funktion: Eingebaute Lautsprecher
Design
Marktpositionierung: Professionell
Produktfarbe: Schwarz
Farbe der Füße: Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Funktion: Integrierter USB-Hub
USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Anschlüsse: 1
Anzahl der USB-Typ-A Downstream-Ports: 3
Anzahl der USB-Typ-C Downstream-Ports: 1
Funktion: USB Power Delivery (USB PD)
USB Power Delivery bis zu: 90 W
Funktion: HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
HDMI-Version: 2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
DisplayPort-Version: 1.2
Funktion: Kopfhörerausgang
Funktion: Integrierter KVM-Switch
Funktion: HDCP
HDCP-Version: 2.2
Netzwerk
Funktion: Ethernet LAN
Ergonomie
Funktion: VESA-Halterung
Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm
Funktion: Wandmontage möglich
Funktion: Höhenverstellung
Höhenverstellbar (max.): 12 cm
Funktion: Schwenkbar
Schwenkbereich: -30 - 30°
Funktion: Neigungsverstellung
Neigungswinkelbereich: -2 - 20°
Funktion: Bild-im-Bild
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR): G
Energieeffizienzklasse (HDR): G
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden: 52 kWh
Stromverbrauch (typisch): 32 W
Stromverbrauch (max.): 200 W
Stromverbrauch (aus): 0,3 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
Netzteil Typ: Intern
Energieeffizienz-Skala: A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur (T-T): 10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb (H-H): 10 - 80%
Gewicht und Abmessungen
Breite (mit Standfuß): 806,6 mm
Tiefe (mit Standfuß): 241 mm
Höhe (mit Standfuß): 561,5 mm
Gewicht (mit Standfuß): 8 kg
Breite (ohne Standfuß): 806,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß): 125 mm
Höhe (ohne Standfuß): 369,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß): 5,2 kg
Verpackungsdaten
Standfuß-Typ: HAS-Ständer
Paketbreite: 807 mm
Pakettiefe: 367 mm
Pakethöhe: 125 mm
Paketgewicht: 10,5 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Stromkabellänge: 1,5 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate: TCO
Weitere Funktionen
Stromverbrauch (DPMS): 0,5 W
Funktion: Picture-by-Picture (PbP)
Funktion: Samsung Eye Saver Mode
Video-Farbmodi: Benutzerdefiniert, Eco, Unterhaltung, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Bildgröße: Ja
Graubalance: Nein
Werkskalibrierung: Nein
Funktion: Adaptives Bild
Funktion: Automatischer Quellenwechsel
Funktion: Off Timer Plus
Recyclingdaten
Gesamtmenge an recycelbaren Materialien: 10%
Samsung S65UC. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Display-Technologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
SAMSUNG
MBR CODE - LS34C652UAUXEN
EAN - 8806094974751
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Native Seitenverhältnis | 21:9 |
| Display-Technologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (min.) | 280 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Krümmungsradius des Bildschirms | 1000R |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Marketingspezifischer Name des dynamischen Kontrastverhältnisses | Mega DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwiederholraten-Optimierer | Nein |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe, horizontal | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 115% |
| Quantenpunkt-Farbtechnologie | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync Unterstützung | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Nein |
| Smart-Modi | FPS, RPG, RTS |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
| RMS-Nennleistung | 5 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Professionell |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbe der Füße | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB-Typ-A Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl der USB-Typ-C Downstream-Ports | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery bis zu | 90 W |
| DVI-Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Audio-Eingang | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter KVM-Switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellbar (max.) | 12 cm |
| Pivot-Funktion | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 20° |
| Bild-im-Bild | Ja |
| Black eQualizer Funktion | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 52 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 32 W |
| Stromverbrauch (max.) | 200 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Typ | Intern |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb (H-H) | 10 - 80% |
| Breite (mit Standfuß) | 806,6 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 241 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 561,5 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 806,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 125 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,2 kg |
| Standfuß-Typ | HAS-Ständer |
| Paketbreite | 807 mm |
| Pakettiefe | 367 mm |
| Pakethöhe | 125 mm |
| Paketgewicht | 10,5 kg |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Geringe Eingabeverzögerung | Nein |
| TV Plus | Nein |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Unterstützung für drahtloses Dex | Nein |
| Tap View | Nein |
| Far-Field-Sprachinteraktion | Nein |
| Universal-Guide | Nein |
| Multi View | Nein |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Daisy-Chain | Nein |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nein |
| Video-Farbmodi | Benutzerdefiniert, Eco, Unterhaltung, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard |
| Eco Saving Plus | Nein |
| Bildgröße | Ja |
| Drahtlose Anzeige | Nein |
| Graubalance | Nein |
| Haftungsausschluss | Nein |
| Werkskalibrierung | Nein |
| Adaptives Bild | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| Intelligente Kalibrierung | Nein |
| Knox Vault | Nein |
| Arbeitsbereich | Nein |
| Werkskalibrierungsbericht | Nein |
| Gleichmäßigkeitskorrektur | Nein |
| Virtueller AIM-Punkt | Nein |
| Mitgelieferter Netzteiltyp | Nein |
| Gesamtmenge an recycelbaren Materialien | 10% |
Samsung S65UC Computermonitor 86,4 cm (34 Zoll) 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





