Ecrã
Diagonal do ecrã: 124,5 cm (49")
Resolução do ecrã: 5120 x 1440 pixels
Tipo HD: DQHD
Proporção nativa: 32:9
Tecnologia de visualização: LCD
Tipo de painel: VA
Brilho do ecrã (típico): 350 cd/m²
Brilho do ecrã (mín.): 280 cd/m²
Tempo de resposta: 5 ms
Tipo de medição do tempo de resposta: GTG (Gray to Grey)
Formato do ecrã: Curvo
Classificação da curvatura do ecrã: 1000R
Taxa de contraste (típica): 3000:1
Nome de marketing da taxa de contraste dinâmico: Mega DCR
Taxa máxima de atualização: 120 Hz
Ângulo de visão, horizontal: 178°
Ângulo de visão, vertical: 178°
Número de cores apresentadas: 1,07 mil milhões de cores
Tamanho visível, horizontal: 119,2 cm
Tamanho visível, vertical: 33,5 cm
Diagonal de visualização (métrica): 124 cm
Característica: Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada
Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR): DisplayHDR 400
Padrão de gama de cores: DCI-P3
Gama de cores: 92%
Cobertura sRGB (típica): 115%
Desempenho
Característica: Tecnologia sem cintilação
Modos inteligentes: FPS, RPG, RTS
Sistemas operativos Windows suportados: Windows 10
Multimédia
Número de falantes: 2
Potência nominal RMS: 10 W
Característica: Altifalante(s) integrado(s)
Estilo
Posicionamento no mercado: Profissional
Cor do produto: Preto
Cor dos pés: Preto
Portas e interfaces
Característica: Hub USB integrado
Hub USB Versão: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Número de portas USB tipo C upstream: 1
Nº de portas downstream USB Tipo A: 3
Característica: Modo alternativo DisplayPort USB Tipo C
Recurso: Entrega de energia USB (USB PD)
Fornecimento de energia USB até: 90 W
Característica: HDMI
Nº de portas HDMI: 2
Versão HDMI: 2.0
Quantidade de DisplayPorts: 1
Versão DisplayPort: 1.4
Característica: Saída para auscultadores
Característica: Comutador KVM integrado
Recurso: HDCP
Versão HDCP: 2.2
Rede
Recurso: Ethernet LAN
Ergonomia
Característica: montagem VESA
Interface de montagem em painel: 100 x 100 mm
Característica: Montável na parede
Característica: Ajuste de altura
Altura regulável (máx.): 12 cm
Característica: Giratório
Intervalo do ângulo de rotação: -15 - 15°
Característica: Ajuste de inclinação
Intervalo de ângulo de inclinação: -2 - 11°
Recurso: Picture-in-Picture
Poder
Classe de eficiência energética (SDR): G
Classe de eficiência energética (HDR): G
Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas: 44 kWh
Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas: 74 kWh
Consumo de energia (típico): 44 W
Consumo de energia (máx.): 210 W
Consumo de energia (desligado): 0,3 W
Tensão de entrada CA: 100 - 240 V
Tipo de fonte de alimentação: Interna
Escala de eficiência energética: A a G
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL): 1775280
Condições operacionais
Temperatura de funcionamento (TT): 10 - 40 °C
Humidade relativa de funcionamento (HH): 10 - 80%
Peso e dimensões
Largura (com suporte): 1147,6 mm
Profundidade (com suporte): 420,5 mm
Altura (com suporte): 568,4 mm
Peso (com suporte): 15,6 kg
Largura (sem suporte): 1147,6 mm
Profundidade (sem suporte): 293,8 mm
Altura (sem suporte): 363,5 mm
Peso (sem suporte): 10,6 kg
Dados de embalagem
Tipo de suporte: HAS stand
Largura da embalagem: 1265 mm
Profundidade da embalagem: 481 mm
Altura da embalagem: 343 mm
Peso da embalagem: 20,6 kg
Conteúdo da embalagem
Cabos incluídos: HDMI, USB Tipo A para Micro USB Tipo B, USB Tipo C
Outras características
Consumo de energia (DPMS): 0,5 W
Recurso: Imagem a Imagem (PbP)
Característica: Modo Protetor de Olhos Samsung
Modos de cor de vídeo: Personalizado, Ecológico, Entretenimento, Jogo, Gráfico, Original, Desporto, Padrão
Tamanho da imagem: Sim
Balanço de cinzentos: Não
Regulação de fábrica: Sim
Recurso: Imagem adaptável
Característica: Troca automática de fonte
Característica: Off Timer Plus
Reciclagem de dados
Quantidade total de materiais recicláveis: 10%
Samsung S95UC. Ecrã diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução do ecrã: 5120 x 1440 pixels, Tipo de HD: DQHD, Tecnologia do ecrã: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Rácio nativo: 32:9, Ângulo de visão horizontal: 178°, Ângulo de visão vertical: 178°. Altifalante(s) integrado(s). Hub USB integrado, Versão do hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
SAMSUNG
CÓDIGO MBR - LS49C950UAUXEN
EAN - 8806095251233
| Exibir diagonal | 124,5 cm (49") |
| Resolução do ecrã | 5120 x 1440 pixéis |
| Tipo HD | DQHD |
| Proporção de aspeto nativa | 32:9 |
| Tecnologia de exibição | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| Ecrã sensível ao toque | Não |
| Brilho do ecrã (típico) | 350 cd/m² |
| Brilho do ecrã (mín.) | 280 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Cinzento a Cinzento) |
| Formato da tela | Curvado |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
| Taxa de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nome de marketing de taxa de contraste dinâmico | Mega DCR |
| Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 1,07 mil milhões de cores |
| Tamanho visível, horizontal | 119,2 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
| Exibir diagonal (métrico) | 124 cm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Padrão de gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 92% |
| Cobertura sRGB (típica) | 115% |
| Tecnologia de cores de pontos quânticos | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Suporte VESA Adaptive Sync | Não |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Modo de jogo | Não |
| Modos inteligentes | FPS, RPG, RTS |
| Sistemas operativos Windows suportados | Windows 10 |
| Número de falantes | 2 |
| Potência nominal RMS | 10 W |
| Altifalante(s) embutido(s) | Sim |
| Controlo de som adaptativo (ASC) | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor dos pés | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão do hub USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
| Quantidade de portas USB tipo C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 3 |
| Modo alternativo DisplayPort USB Tipo C | Sim |
| Fornecimento de energia USB (USB PD) | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Comutador KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Wi-fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 12 cm |
| Pivô | Não |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -15 - 15° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -2 - 11° |
| Imagem em imagem | Sim |
| Função Black eQualizer | Não |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 74 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 44 W |
| Consumo de energia (máx.) | 210 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1775280 |
| Temperatura de funcionamento (TT) | 10 - 40 °C |
| Humidade relativa de operação (HH) | 10 - 80% |
| Largura (com suporte) | 1147,6 mm |
| Profundidade (com suporte) | 420,5 mm |
| Altura (com suporte) | 568,4 mm |
| Peso (com suporte) | 15,6 kg |
| Largura (sem suporte) | 1147,6 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 293,8 mm |
| Altura (sem suporte) | 363,5 mm |
| Peso (sem suporte) | 10,6 kg |
| Tipo de suporte | Stand HAS |
| Largura da embalagem | 1265 mm |
| Profundidade do pacote | 481 mm |
| Altura da embalagem | 343 mm |
| Peso da embalagem | 20,6 kg |
| Cabos incluídos | HDMI, USB Tipo A para Micro USB Tipo B, USB Tipo C |
| Comando remoto incluído | Não |
| CD de instalação | Não |
| Baixo atraso de entrada | Não |
| TV Plus | Não |
| Funciona com Samsung Bixby | Não |
| Suporte Wireless Dex | Não |
| Toque em visualizar | Não |
| Interação de voz de campo distante | Não |
| Guia universal | Não |
| Multivisualização | Não |
| Escurecimento local | Não |
| Consumo de energia (DPMS) | 0,5 W |
| Imagem a Imagem (PbP) | Sim |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Não |
| Modo de proteção ocular da Samsung | Sim |
| cadeia de margaridas | Não |
| Modos de cor de vídeo | Personalizado, Ecológico, Entretenimento, Jogo, Gráfico, Original, Desporto, Padrão |
| Eco Saving Plus | Não |
| Tamanho da imagem | Sim |
| Tela sem fio | Não |
| Balanço de cinzentos | Não |
| Isenção de responsabilidade | Não |
| Ajuste de fábrica | Sim |
| Imagem adaptável | Sim |
| Troca automática de fonte | Sim |
| Temporizador de Desligar Plus | Sim |
| Cofre Knox | Não |
| Espaço de trabalho | Não |
| Relatório de calibração de fábrica | Não |
| Ponto AIM virtual | Não |
| O meu conteúdo | Não |
| Quantidade total de materiais recicláveis | 10% |









