Resolução FHD e painel IPS
Mergulhe num realismo que desafia a realidade. Pode ver jogos como nunca antes. O painel IPS oferece cores nítidas e um amplo ângulo de visão de 178º para uma clareza de qualquer ponto de vista. Com mais pixéis e maior profundidade, os jogos estão mais próximos da realidade do que nunca.
Reagir em tempo real
Taxa de atualização de 240 e tempo de resposta de 1 ms (GtG)
Acelere pelas cenas. A taxa de atualização de 240 Hz elimina o lag para uma jogabilidade emocionante com ação ultra-suave. Salta sobre os inimigos assim que os vires, com um tempo de resposta de 1 ms (GtG) e fotogramas sem desfocagem.
Foco sem nunca interromper o fluxo
Compatível com Nvidia G-Sync
Jogabilidade fluida e sem esforço. A compatibilidade com G-Sync mantém a GPU e o painel sincronizados para eliminar cortes, atrasos no ecrã e cortes na imagem. As cenas de jogo complexas e de ação rápida são estáveis e sem falhas com o AMD FreeSync Premium para a sua vantagem competitiva.
Revele os lados ocultos do jogo
Visão Ultrawide do Jogo
Mantenha o foco na vitória. Ajuste o seu ecrã para 21:9 para descobrir áreas escondidas nas cenas de jogo com o Ultrawide Game View. Agora, ao jogar futebol, pode ver mais do campo, até às balizas. E nos jogos de corridas, tenha uma visão natural e abrangente da estrada que tem à sua frente.
Ligue-se automaticamente, num instante
Troca automática de fonte+
Ligue para jogar instantaneamente. Com o Auto Source Switch+, o seu monitor deteta quando os dispositivos ligados estão ligados e muda instantaneamente para o novo sinal de fonte. Isto ajuda-o a aceder à ação do jogo mais rapidamente, sem ter de alternar entre várias fontes de entrada.
Veja o seu jogo à sua maneira
Suporte ergonómico
Atinja o ápice da vitória. Roda, inclina e ajusta o teu monitor até que todos os inimigos estejam perfeitamente visíveis. O seu ecrã pode ser movido livremente para que encontre total conforto ao jogar.
| Exibir diagonal | 63,5 cm (25") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixéis |
| Tipo HD | Full HD |
| Proporção de aspeto nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (típico) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (mín.) | 320 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Cinzento a Cinzento) |
| Formato da tela | Plano |
| Taxa de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nome de marketing de taxa de contraste dinâmico | Mega DCR |
| Taxa máxima de atualização | 240 Hz |
| Otimizador de taxa de atualização | Sim |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Exibir número de cores | 16,7 milhões de cores |
| Tamanho visível, horizontal | 54,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 30,3 cm |
| Exibir diagonal (métrico) | 62 cm |
| Alta Gama Dinâmica (HDR) suportada | Sim |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | Alta Gama Dinâmica 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnologia de cores de pontos quânticos | Não |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo NVIDIA G-SYNC | Compatível com G-SYNC |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| ConnectShare (USB) | Não |
| Tecnologia sem cintilação | Sim |
| Modo de jogo | Não |
| Características do jogo | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Modos inteligentes | Cinema, Personalizado, Dinâmico, FPS, RPG, RTS, Desporto |
| Sistemas operativos Windows suportados | Windows 10 |
| Altifalante(s) embutido(s) | Não |
| Controlo de som adaptativo (ASC) | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento de mercado | Consumidor |
| Cor do produto | Preto |
| Cor dos pés | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultadores | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Wi-fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Montagem VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura regulável (máx.) | 12 cm |
| Pivô | Sim |
| Ângulo de pivô | -92 - 92° |
| Giratório | Sim |
| Gama de ângulo de rotação | -15 - 15° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gama de ângulo de inclinação | -3 - 22° |
| Imagem em imagem | Não |
| Função Black eQualizer | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 18 W |
| Consumo de energia (máx.) | 35 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1190679 |
| Temperatura de funcionamento (TT) | 10 - 40 °C |
| Humidade relativa de operação (HH) | 10 - 80% |
| Largura (com suporte) | 558,5 mm |
| Profundidade (com suporte) | 244,8 mm |
| Altura (com suporte) | 552,9 mm |
| Peso (com suporte) | 4,5 kg |
| Largura (sem suporte) | 558,5 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 85,4 mm |
| Altura (sem suporte) | 341,1 mm |
| Peso (sem suporte) | 2,8 kg |
| Tipo de suporte | Stand HAS |
| Largura da embalagem | 628 mm |
| Profundidade do pacote | 429 mm |
| Altura da embalagem | 163 mm |
| Peso da embalagem | 6 kg |
| Cabos incluídos | HDMI |
| Comprimento do cabo de alimentação | 1,5 m |
| Tecnologias específicas da marca | Equalizador Preto |
| Baixo atraso de entrada | Sim |
| Espelhamento de som | Não |
| TV Plus | Não |
| Suporte à aplicação SmartThings | Não |
| Funciona com Samsung Bixby | Não |
| Toque em visualizar | Não |
| Interação de voz de campo distante | Não |
| Guia universal | Não |
| Consumo de energia (DPMS) | 0,5 W |
| Imagem a Imagem (PbP) | Não |
| Modo de proteção ocular da Samsung | Sim |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Não |
| Carregamento sem fios | Não |
| cadeia de margaridas | Não |
| Eco Saving Plus | Sim |
| Sensor de movimento ecológico | Não |
| Sensor de luz ecológica | Sim |
| Tamanho da imagem | Não |
| Tela sem fio | Não |
| Balanço de cinzentos | Não |
| Isenção de responsabilidade | Não |
| Ajuste de fábrica | Não |
| Imagem adaptável | Sim |
| Off Timer Plus | Sim |
| Espaço de trabalho | Não |
| Relatório de calibração de fábrica | Não |
| Correção de uniformidade | Não |
| Ponto AIM virtual | Sim |









