Wyświetlacz
Technologia wyświetlacza: LCD
Przekątna ekranu: 139,7 cm (55")
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli
Typ HD: Full HD
Typ panelu: IPS
Natywne proporcje obrazu: 16:9
Plamka: 0,63 x 0,63 mm
Jasność wyświetlacza: 500 cd/m²
Częstotliwość pikseli: 78 MHz
Współczynnik kontrastu (typowy): 1100:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 100000:1
Czas odpowiedzi: 8 s
Kąt widzenia, poziomy: 178°
Kąt widzenia, pionowy: 178°
Zakres skanowania poziomego: 57,3 - 70 kHz
Zakres skanowania pionowego: 47 - 63 Hz
Współczynnik zamglenia: 28%
Gama kolorów: 72%
Godziny pracy (godziny/dni): 24/7
Przekątna ekranu (metryczna): 138 cm
Konstrukcja
Obsługiwane rozmieszczenie: Wewnątrz
Orientacja: Pozioma/Pionowa
Szerokość ramki (boczna): 0,44 mm
Szerokość ramki (górna): 0,44 mm
Szerokość ramki (dolna): 0,44 mm
Szerokość ramki (łącznie): 0,44 mm
Materiał obudowy: Błyszcząca
Funkcja: Możliwość montażu na ścianie
Funkcja: Montaż VESA
Standard montażu VESA: 600 x 400 mm
Kolor produktu: Czarny
Porty i interfejsy
Ilość portów HDMI: 2
Ilość wejść HDMI: 1
Wersja HDMI: 2.0
Funkcja: Port DVI
Ilość portów DVI-D: 1
Ilość portów DisplayPort: 1
Wejścia DisplayPort: 1
Wersja DisplayPort: 1.2
Funkcja: Ethernet LAN
Porty Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wejścia RS-232: 1
Wyjścia RS-232: 1
Funkcja: Port USB
Ilość portów USB: 1
Funkcja: HDCP
Wersja HDCP: 2.2
Ilość wejść IR: 1
Funkcja: Wejście audio
Funkcja: Wyjście audio
Wyjście wideo: Tak
Moc
Pobór mocy (typowy): 250 W
Pobór mocy (tryb czuwania): 0,5 W
Skala efektywności energetycznej: A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 155 kWh
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Szczegóły techniczne
Certyfikaty zgodności: CB, Federal Communications Commission (FCC)
Zrównoważony rozwój
Funkcja: Zgodność ze zrównoważonym rozwojem
Waga i rozmiary
Szerokość: 1211 mm
Głębokość: 69,9 mm
Wysokość: 681,7 mm
Waga: 16,8 kg
Dane opakowania
Szerokość opakowania: 1414 mm
Głębokość opakowania: 257 mm
Wysokość opakowania: 844 mm
Waga wraz z opakowaniem: 25,1 kg
Samsung VM55C-R. Przekątna ekranu: 139,7 cm (55"), Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, Technologia wyświetlacza: LCD, Jasność wyświetlacza: 500 cd/m², Typ HD: Full HD, Godziny pracy (godziny/dni): 24/7. Kolor produktu: Czarny
SAMSUNG
KOD MBR - LH55VMCRBGBXEN
EAN - 8806095363899
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Przekątna ekranu | 139,7 cm (55") |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli |
| Typ HD | Full HD |
| Typ panelu | IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Plamka | 0,63 x 0,63 mm |
| Jasność wyświetlacza | 500 cd/m² |
| Częstotliwość pikseli | 78 MHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1100:1 |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 100000:1 |
| Czas odpowiedzi | 8 s |
| Kąt widzenia, poziomy | 178° |
| Kąt widzenia, pionowy | 178° |
| Zakres skanowania poziomego | 57,3 - 70 kHz |
| Zakres skanowania pionowego | 47 - 63 Hz |
| Współczynnik zamglenia | 28% |
| Gama kolorów | 72% |
| Godziny pracy (godziny/dni) | 24/7 |
| Przekątna ekranu (metryczna) | 138 cm |
| Obsługiwane rozmieszczenie | Wewnątrz |
| Orientacja | Pozioma/Pionowa |
| Szerokość ramki (boczna) | 0,44 mm |
| Szerokość ramki (górna) | 0,44 mm |
| Szerokość ramki (dolna) | 0,44 mm |
| Kolor ramki | Czarny |
| Szerokość ramki (łącznie) | 0,44 mm |
| Materiał obudowy | Błyszcząca |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Montaż VESA | Tak |
| Standard montażu VESA | 600 x 400 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość wejść HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Tak |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Ilość portów DisplayPort | 1 |
| Wejścia DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet LAN | Tak |
| Porty Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wejścia RS-232 | 1 |
| Wyjścia RS-232 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Ilość wejść IR | 1 |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście wideo | Tak |
| Pobór mocy (typowy) | 250 W |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 155 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Certyfikaty zgodności | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Zgodność ze zrównoważonym rozwojem | Tak |
| Certyfikacja | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Szerokość | 1211 mm |
| Głębokość | 69,9 mm |
| Wysokość | 681,7 mm |
| Waga | 16,8 kg |
| Szerokość opakowania | 1414 mm |
| Głębokość opakowania | 257 mm |
| Wysokość opakowania | 844 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 25,1 kg |
Monitor LCD Samsung VM55C-R do użytku wewnętrznego
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...