Display
Tecnologia display: LCD
Diagonale display: 139,7 cm (55")
Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD: Full HD
Tipo di pannello: IPS
Rapporto d'aspetto nativo: 16:9
Passo dei pixel: 0,63 x 0,63 mm
Luminosità schermo: 500 cd/m²
Frequenza pixel: 78 MHz
Rapporto di contrasto (tipico): 1100:1
Rapporto di contrasto (dinamico): 100000:1
Tempo di risposta: 8 s
Angolo di visione (orizzontale): 178°
Angolo di visione (verticale): 178°
Range di scansione orizzontale: 57,3 - 70 kHz
Range di scansione verticale: 47 - 63 Hz
Tasso di foschia: 28%
Gamma di colori: 72%
Ore di funzionamento (ore/giorni): 24/7
Diagonale display (metrico): 138 cm
Design
Posizionamento supportato: Interno
Orientamento: Orizzontale/Verticale
Larghezza cornice (laterale): 0,44 mm
Larghezza cornice (superiore): 0,44 mm
Larghezza cornice (inferiore): 0,44 mm
Larghezza cornice unita: 0,44 mm
Materiale della scocca: Lucido
Caratteristica: Montabile a parete
Caratteristica: Montaggio VESA
Interfaccia per montaggio a pannello: 600 x 400 mm
Colore del prodotto: Nero
Connettività
Quantità porte HDMI: 2
Quantità di ingressi HDMI: 1
Versione HDMI: 2.0
Caratteristica: Porta DVI
Quantità porte DVI-D: 1
Quantità DisplayPort: 1
DisplayPort in: 1
Versione DisplayPort: 1.2
Caratteristica: Collegamento ethernet LAN
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1
Porte di ingresso RS-232: 1
Porte di uscita RS-232: 1
Caratteristica: Porta USB
Quantità di porte USB: 1
Caratteristica: HDCP
Versione HDCP: 2.2
Quantità di ingressi IR: 1
Caratteristica: Ingresso audio
Caratteristica: Uscita audio
Uscita video: Sì
Gestione energetica
Consumo energetico (tipico): 250 W
Consumo energetico (stand-by): 0,5 W
Scala di efficienza energetica: Da A a G
Classe di efficienza energetica (SDR): G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: 155 kWh
Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz
Condizioni ambientali
Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento: 10 - 90%
Dettagli tecnici
Certificati di conformità: CB, Federal Communications Commission (FCC)
Sostenibilità
Caratteristica: Conformità alla sostenibilità
Dimensioni e peso
Larghezza: 1211 mm
Profondità: 69,9 mm
Altezza: 681,7 mm
Peso: 16,8 kg
Dati su imballaggio
Larghezza imballo: 1414 mm
Profondità imballo: 257 mm
Altezza imballo: 844 mm
Peso dell'imballo: 25,1 kg
Samsung VM55C-R. Diagonale display: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LCD, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: Full HD, Ore di funzionamento (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero
SAMSUNG
CODICE MBR - LH55VMCRBGBXEN
EAN - 8806095363899
| Tecnologia display | LCD |
| Diagonale display | 139,7 cm (55") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Passo dei pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Frequenza pixel | 78 MHz |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1100:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000:1 |
| Tempo di risposta | 8 s |
| Angolo di visione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visione (verticale) | 178° |
| Range di scansione orizzontale | 57,3 - 70 kHz |
| Range di scansione verticale | 47 - 63 Hz |
| Tasso di foschia | 28% |
| Gamma di colori | 72% |
| Ore di funzionamento (ore/giorni) | 24/7 |
| Diagonale display (metrico) | 138 cm |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Larghezza cornice (laterale) | 0,44 mm |
| Larghezza cornice (superiore) | 0,44 mm |
| Larghezza cornice (inferiore) | 0,44 mm |
| Colore cornice | Nero |
| Larghezza cornice unita | 0,44 mm |
| Materiale della scocca | Lucido |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio VESA | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità di ingressi HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità DisplayPort | 1 |
| DisplayPort in | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Porte di uscita RS-232 | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB | 1 |
| HDCP | Sì |
| Versione HDCP | 2.2 |
| Quantità di ingressi IR | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Uscita video | Sì |
| Consumo energetico (tipico) | 250 W |
| Consumo energetico (stand-by) | 0,5 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 155 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Certificati di conformità | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificazione | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Larghezza | 1211 mm |
| Profondità | 69,9 mm |
| Altezza | 681,7 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Larghezza imballo | 1414 mm |
| Profondità imballo | 257 mm |
| Altezza imballo | 844 mm |
| Peso dell'imballo | 25,1 kg |
Samsung VM55C-R LCD per interni
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





