Scopri la vera differenza. Samsung OLED
OLED & Neo Quantum Processor Pro
Grazie all'avanzato Neo Quantum Processor Pro, ogni fotogramma sul pannello OLED viene analizzato all'istante e ottimizzato per la massima qualità. Colori, sfumature e contrasto si uniscono per offrire un'immagine così luminosa e brillante che non potrai negare la differenza che fa.
| Diagonale display | 124,5 cm (49") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità display (min) | 200 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Valutazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000000:1 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 240 Hz |
| Ottimizzatore frequenza di aggiornamento | No |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Numero di colori del display | 1 miliardo di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,9 cm |
| Diagonale display (metrico) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Standard gamma cromatica | DCI-P3 |
| Gamma cromatica | 99% |
| Tecnologia colore Quantum dot | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC di NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzionalità smart | Screen sound to mobile |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Adaptive Sound Pro | Sì |
| Posizionamento di mercato | Consumer |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta upstream USB | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream USB di tipo C | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Micro HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita cuffie | No |
| Switch KVM integrato | No |
| HDCP | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interfaccia di montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza (massima) | 12 cm |
| Girevole | No |
| Rotazione | No |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 15° |
| Picture-in-Picture | No |
| Funzione Black eQualizer | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 75 kWh |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 ore | 83 kWh |
| Consumo energetico (tipico) | 75 W |
| Consumo energetico (max) | 220 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo di alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Temperatura di funzionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
| Umidità relativa di funzionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 1194,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 236,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 529,3 mm |
| Peso (con supporto) | 12,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1194,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 180,8 mm |
| Altezza (senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 1352 mm |
| Profondità imballo | 474 mm |
| Altezza imballo | 240 mm |
| Peso dell'imballo | 18,5 kg |
| Cavi inclusi | DisplayPort, da HDMI a Micro-HDMI |
| Telecomando | Sì |
| CD di installazione | No |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,5 m |
| Low input lag | No |
| Mirroring audio | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Supporto Office 365 | Sì |
| Supporto Dex wireless | Sì |
| Tap view | Sì |
| Interazione vocale far-field | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Multi View | Sì |
| Local dimming | No |
| Consumo energetico (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | No |
| Modalità Samsung Eye Saver | Sì |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No |
| Daisy chain | No |
| Modalità colore video | Dinamico, Eco, Intrattenimento, Grafica, Standard |
| Eco Saving Plus | No |
| Dimensioni immagine | Sì |
| Display wireless | Sì |
| Bilanciamento grigio | No |
| Disclaimer | No |
| Taratura di fabbrica | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Cambio sorgente automatico | Sì |
| Off Timer Plus | No |
| Calibrazione intelligente | Sì |
| Marketplace NFT | Nifty Gateway |
| Knox vault | No |
| Workspace | Sì |
| Rapporto di calibrazione di fabbrica | Sì |
| Correzione uniformità | No |
| Punto di puntamento virtuale (AIM) | Sì |
| Tipo di alimentatore fornito | Sì, Microsoft 365 |
Monitor per computer Samsung G95SC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD OLED Argento
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...