21:9 Ultra WQHD
Féach ar níos mó ná riamh. Cibé an bhfuil tú ag obair ar thionscadal nó ag baint taitnimh as scannán le linn do chuid ama saor, feic gach mionfheiceáil ar an scáileán níos leithne a bhfuil cóimheas gné 21:9 aige. Is é Ultra WQHD an bealach is simplí chun spás scáileáin a uasmhéadú agus taithí a fháil ar iltascáil atá fíor-réidh ar scáileán amháin.
HDR10
Bain taitneamh as aon ábhar le cruinneas iontach. Le HDR10 a thaispeánann breis is 1 billiún dathanna i gcomparáid le 16.7 milliún do ghnáth-theicneolaíocht SDR, bíonn na dathanna dorcha níos dorcha agus na cinn is gile níos gile. Is ábhar áthais é féachaint ar gach píosa ábhair agus is féidir taithí a fháil air go díreach mar a bhí beartaithe ag an gcruthaitheoir.
Cúram Súl Cliste deimhnithe ag TUV
Coinnigh do shúile compordach. Braitheann braiteoir solais chomhthimpeallaigh ar an monatóir an soilsiú i do spás oibre agus déanann sé an gile a choigeartú go huathoibríoch. Laghdaítear an iomarca solais ghorm le Mód Coigilte Súl (Eye Saver Mode) agus maolaíonn an ghné Flicker Free brú na súl.
Ráta athnuachana 100Hz
Gníomhaíocht réidh le níos lú moille agus doiléire. Déanann ráta athnuachana níos tapúla an íomhá ar an scáileán a nuashonrú níos minice gach soicind. Laghdaíonn an ráta athnuachana 100Hz moill agus doiléire gluaisne agus tú ag imirt cluichí, ag féachaint ar fhíseáin, nó ag obair ar thionscadail dearaidh agus físe, rud a thugann taithí ultra-réidh.
AMD FreeSync
Taithí siamsaíochta thar a bheith sreabhach. Coinníonn AMD Radeon FreeSync™ ráta athnuachana do mhonatóra agus do chárta grafaicí sioncronaithe chun cuimilt íomhá a laghdú. Féach ar scannáin agus imir cluichí gan aon bhriseadh. Fiú amháin radhairc thapa, breathnaíonn siad gan uaim agus go réidh.
Dearadh gan teorainn
Bíonn tiúchan uasta ag bezel íosta. Taispeánann an scáileán nach bhfuil beagnach aon bezel aige an pictiúr iomlán duit agus breathnaíonn sé beagnach gan bhearna nuair a úsáidtear é i socrú dé-mhonatóra ionas gur féidir leat níos mó a fheiceáil ag an am céanna gan aon seachrán.
| Trasnán an taispeántais | 86.4 cm (34") |
| Taifeach an taispeántais | 3440 x 1440 picteilín |
| Cineál HD | UltraWide Quad HD |
| Cóimheas gné dúchasach | 21:9 |
| Teicneolaíocht taispeána | LCD |
| Cineál painéil | VA |
| Backlight LED | Níl |
| Scáileán tadhaill | Níl |
| Gile an taispeántais (tipiciúil) | 300 cd/m² |
| Am freagartha | 5 ms |
| Cineál tomhais ama freagartha | GTG (Liath go Liath) |
| Cruth an scáileáin | Maol |
| Cóimheas codarsnachta (tipiciúil) | 3000:1 |
| Ráta athnuachana uasta | 100 Hz |
| Uillinn féachana, cothrománach | 178° |
| Uillinn féachana, ingearach | 178° |
| Líon na ndathanna taispeána | 1.07 billiún dathanna |
| Méid inamharc, cothrománach | 79.7 cm |
| Méid inamharc, ingearach | 33.4 cm |
| Trasnán an taispeántais (méadrach) | 86 cm |
| Tacaíocht don Raon Ard-Dinimiciúil (HDR) | Tá |
| Teicneolaíocht Raon Ard-Dinimiciúil (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Caighdeán gamut dathanna | NTSC |
| Gamut dathanna | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Níl |
| AMD FreeSync | Tá |
| Teicneolaíocht Flicker-free | Tá |
| Mód cluiche | Tá |
| Córais oibriúcháin Windows tacaithe | Windows 10 |
| Cainteoir(í) ionsuite | Níl |
| Micreafón ionsuite | Níl |
| Ceamara ionsuite | Níl |
| Suíomh margaidh | Tomhaltóir |
| Dath an táirge | Dubh |
| Seastán inbhainte | Tá |
| Dath na gcos | Dubh |
| Mol USB ionsuite | Níl |
| HDMI | Tá |
| Cainníocht na gcalafort HDMI | 2 |
| Leagan HDMI | 2.0 |
| Cainníocht na gcalafort DisplayPort | 1 |
| Leagan DisplayPort | 1.2 |
| Aschur cluasán | Tá |
| HDCP | Tá |
| Leagan HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Níl |
| Ethernet LAN | Níl |
| Feisteas VESA | Tá |
| Comhéadan gléasta painéil | 100 x 100 mm |
| Coigeartú airde | Níl |
| Coigeartú tilt | Tá |
| Raon uillinn tilt | -2 - 22° |
| Pictiúr-i-bPictiúr | Tá |
| Taispeáint ar an Scáileán (OSD) | Níl |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (SDR) | G |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (HDR) | G |
| Tomhaltas fuinnimh (SDR) in aghaidh an 1000 uair | 32 kWh |
| Tomhaltas fuinnimh (HDR) in aghaidh an 1000 uair | 50 kWh |
| Tomhaltas cumhachta (tipiciúil) | 32 W |
| Tomhaltas cumhachta (fuireachas) | 0.5 W |
| Tomhaltas cumhachta (as) | 0.3 W |
| Voltas ionchuir AC | 100 - 240 V |
| Cineál soláthar cumhachta | Seachtrach |
| Scála éifeachtúlachta fuinnimh | A go G |
| Tomhaltas fuinnimh bliantúil | 47 kWh |
| Cuibheoir cumhachta seachtrach | Tá |
| Teocht oibriúcháin (T-T) | 10 - 40 °C |
| Taise choibhneasta oibriúcháin (H-H) | 10 - 80% |
| Leithead (le seastán) | 815.3 mm |
| Doimhneacht (le seastán) | 221.3 mm |
| Airde (le seastán) | 457.7 mm |
| Meáchan (le seastán) | 4.9 kg |
| Leithead (gan seastán) | 815.3 mm |
| Doimhneacht (gan seastán) | 36.4 mm |
| Airde (gan seastán) | 359.8 mm |
| Meáchan (gan seastán) | 4.2 kg |
| Leithead an phacáiste | 944 mm |
| Doimhneacht an phacáiste | 150 mm |
| Airde an phacáiste | 434 mm |
| Meáchan an phacáiste | 6.8 kg |
| Cineál pacáiste | Bosca |
| Seastán san áireamh | Tá |
| Cáblaí san áireamh | HDMI |
| Cuibheoir cumhachta san áireamh | Tá |
| CD suiteála | Tá |
| Fad an chábla cumhachta | 1.5 m |
| Pictiúr-le-Pictiúr (PbP) | Tá |
| Córas formáid comhartha digiteach | Ní thacaítear leis |
| Mód Coigilte Súl Samsung | Tá |
| Tréimhse bharántais | 2 bhliain |
| Eco Saving Plus | Tá |
| Méid na híomhá | Tá |
| Pictiúr oiriúnaitheach | Tá |
| Uaineadóir asaithe Plus | Tá |
Monatóir ríomhaire Samsung S50GC 86.4 cm (34") 3440 x 1440 picteilín UltraWide Quad HD LCD Dubh
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...





