Faigh amach an difríocht fíor. Samsung OLED
OLED & Neo Quantum Processor Pro
Leis an Neo Quantum Processor Pro chun cinn, déantar gach fráma ar an bpainéal OLED a anailísiú agus a bharrfheabhsú láithreach le haghaidh cáilíocht uasta. Tagann dathanna, scáthanna agus codarsnacht le chéile chun pictiúr chomh geal agus chomh iontach sin a sheachadadh, nach féidir leat an difríocht a dhéanann sé a shéanadh.
| Trasnán an taispeántais | 124.5 cm (49") |
| Taifeach an taispeántais | 5120 x 1440 picteilín |
| Cineál HD | Dual QHD |
| Cóimheas gné dúchasach | 32:9 |
| Teicneolaíocht taispeántais | OLED |
| Cineál painéil | OLED |
| Scáileán tadhaill | Níl |
| Gile taispeántais (tipiciúil) | 250 cd/m² |
| Gile taispeántais (íos) | 200 cd/m² |
| Am freagartha | 0.03 ms |
| Cineál tomhais ama freagartha | GTG (Liath go Liath) |
| Cruth an scáileáin | Cuartha |
| Rátáil cuaire scáileáin | 1800R |
| Cóimheas codarsnachta (tipiciúil) | 1000000:1 |
| Ráta athnuachana uasta | 240 Hz |
| Optamaitheoir ráta athnuachana | Níl |
| Uillinn féachana, cothrománach | 178° |
| Uillinn féachana, ingearach | 178° |
| Líon na ndathanna taispeántais | 1 billiún dath |
| Méid inamharc, cothrománach | 119.7 cm |
| Méid inamharc, ingearach | 33.9 cm |
| Trasnán an taispeántais (méadrach) | 124 cm |
| Ard-Raon Dinimiciúil (HDR) tacaithe | Tá |
| Teicneolaíocht Ard-Raon Dinimiciúil (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Caighdeán gamut dathanna | DCI-P3 |
| Gamut dathanna | 99% |
| Teicneolaíocht dath ponc chandamach | Tá |
| NVIDIA G-SYNC | Tá |
| Cineál NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Tá |
| Cineál AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tacaíocht VESA Adaptive Sync | Tá |
| Teicneolaíocht saor ó chaochaíl | Tá |
| Mód cluiche | Tá |
| Gnéithe cliste | Fuaim scáileáin go soghluaiste |
| Córas oibriúcháin suiteáilte | Tizen |
| Córais oibriúcháin Windows tacaithe | Windows 10 |
| Líon na gcainteoirí | 2 |
| Cumhacht rátáilte RMS | 10 W |
| Cainteoir(í) ionsuite | Tá |
| Rialú Fuaime Oiriúnaitheach (ASC) | Tá |
| Ceamara ionsuite | Níl |
| Adaptive Sound Pro | Tá |
| Suíomh margaidh | Tomhaltóir |
| Dath an táirge | Airgead |
| Dath na gcosa | Airgead |
| Mol USB ionsuite | Tá |
| Leagan mol USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cineál calafoirt inshruthaithe USB | USB Type-C |
| Líon na gcalafort inshruthaithe | 1 |
| Cainníocht calafort inshruthaithe USB Type-C | 2 |
| Seachadadh Cumhachta USB (USB PD) | Níl |
| Calafort DVI | Níl |
| HDMI | Tá |
| Cainníocht na gcalafort HDMI | 1 |
| Leagan HDMI | 2.1 |
| Cainníocht na gcalafort Micro HDMI | 1 |
| Cainníocht DisplayPorts | 1 |
| Leagan DisplayPort | 1.4 |
| Ionchur fuaime | Níl |
| Aschur cluasáin | Níl |
| Lasc KVM ionsuite | Níl |
| HDCP | Níl |
| Wi-Fi | Tá |
| Caighdeáin Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tá |
| Leagan Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Níl |
| Feisteas VESA | Tá |
| Comhéadan feistithe painéil | 100 x 100 mm |
| Insuite ar bhalla | Tá |
| Coigeartú airde | Tá |
| Airde inchoigeartaithe (uas) | 12 cm |
| Pivot | Níl |
| Sclóine | Níl |
| Coigeartú tilt | Tá |
| Raon uillinn tilt | -2 - 15° |
| Picture-in-Picture | Níl |
| Feidhm Black eQualizer | Níl |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (SDR) | G |
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh (HDR) | G |
| Ídiú fuinnimh (SDR) in aghaidh 1000 uair | 75 kWh |
| Ídiú fuinnimh (HDR) in aghaidh 1000 uair | 83 kWh |
| Ídiú cumhachta (tipiciúil) | 75 W |
| Ídiú cumhachta (uas) | 220 W |
| Voltas ionchuir AC | 100 - 240 V |
| Minicíocht ionchuir AC | 50/60 Hz |
| Cineál soláthair cumhachta | Seachtrach |
| Scála éifeachtúlachta fuinnimh | A go G |
| Teocht oibriúcháin (T-T) | 10 - 40 °C |
| Taise choibhneasta oibriúcháin (H-H) | 10 - 80% |
| Leithead (le seastán) | 1194.7 mm |
| Doimhneacht (le seastán) | 236.9 mm |
| Airde (le seastán) | 529.3 mm |
| Meáchan (le seastán) | 12.9 kg |
| Leithead (gan seastán) | 1194.7 mm |
| Doimhneacht (gan seastán) | 180.8 mm |
| Airde (gan seastán) | 365 mm |
| Meáchan (gan seastán) | 9.2 kg |
| Cineál seastáin | Seastán HAS |
| Leithead an phacáiste | 1352 mm |
| Doimhneacht an phacáiste | 474 mm |
| Airde an phacáiste | 240 mm |
| Meáchan an phacáiste | 18.5 kg |
| Cáblaí san áireamh | DisplayPort, HDMI go Micro-HDMI |
| Cianrialtán san áireamh | Tá |
| CD suiteála | Níl |
| Fad cábla cumhachta | 1.5 m |
| Latencies ionchuir íseal | Níl |
| Scáthánú fuaime | Tá |
| TV Plus | Tá |
| Oibríonn sé le Samsung Bixby | Tá |
| Tacaíocht Office 365 | Tá |
| Tacaíocht gan sreang Dex | Tá |
| Tap view | Tá |
| Idirghníomhaíocht guth réimse i bhfad | Tá |
| Treoir uilíoch | Tá |
| Multi View | Tá |
| Dimming áitiúil | Níl |
| Ídiú cumhachta (DPMS) | 0.5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Níl |
| Samsung Eye Saver Mode | Tá |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Níl |
| Daisy chain | Níl |
| Modhanna dath físe | Dynamic, Eco, Entertain, Graphic, Standard |
| Eco Saving Plus | Níl |
| Méid na híomhá | Tá |
| Taispeántas gan sreang | Tá |
| Iarmhéid liath | Níl |
| Séanadh | Níl |
| Tiúnadh monarchan | Tá |
| Pictiúr oiriúnaitheach | Tá |
| Athrú foinse uathoibríoch | Tá |
| Off Timer Plus | Níl |
| Calabrú cliste | Tá |
| Margaí NFT | Nifty Gateway |
| Knox vault | Níl |
| Workspace | Tá |
| Tuarascáil calabrúcháin monarchan | Tá |
| Ceartú aonfhoirmeachta | Níl |
| Virtual AIM point | Tá |
| Cineál cuibheoir AC soláthraithe | Y, Microsoft 365 |
Monatóir ríomhaire Samsung G95SC 124.5 cm (49") 5120 x 1440 picteilín Dual QHD OLED Airgid
Let customers speak for us
What customers think about the store
This Irish PC specialist excels in custom builds and helpful advice. Customers praise excellent communication, fast delivery, competitive pricing, professional service, and expert recommendations. Team proactively offers upgrades and solutions. Strong corporat...